TỔNG HỢP CÁC TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN
Mô tả sản phẩm
MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN
Doosan, một nhà sản xuất động cơ tích hợp, là một doanh nghiệp kinh doanh chuyên sản xuất động cơ diesel cho tàu lớn, được gọi là trung tâm của thế hệ biển và quyền lực. Công ty đã có những đóng góp quan trọng để xây dựng hình ảnh của ‘Hàn Quốc’, tập đoàn đóng tàu hàng đầu thế giới “và thắp lên hy vọng của những người sống trên các hòn đảo và các địa điểm từ xa thông qua xây dựng các nhà máy điện diesel.
THÔNG TIN CƠ BẢN:
Động cơ : Doosan
Đầu phát : Stamford ( Anh ), Leroy Somer ( pháp )
Leroy somer (Pháp)
Bộ điều khiển : DeepSea
Tốc độ vòng quay : 1500 vòng / phút
Điện áp : 400 / 230 V – 3 pha
Tần số : 50 Hz / Optional : 60 Hz
Hệ số công suất : 0.8
Kiểu kích từ : Tự động điều chỉnh điện áp ( AVR )
Cấp bảo vệ / Cấp cách điện : IP23 / H
Kiểu khởi động : Đề nổ ( DC )
Nhiên liệu : Diezel
Dải công suất : 60 KVA – 825 KVA
Xuất xứ : Trung Quốc
THÔNG TIN CHI TIẾT:
Model
Tổ máy |
Model
Động cơ |
Công suất liên tục
KW/KVA |
Công suất dự phòng
KW/KVA |
Kích thước
Máy trần (mm) |
Trọng lương
Kg |
MTP-GD66 | DB58 | 48/60 | 53/66 | 2100×800 ×1400 | 1100 |
MTP-GD96 | D1146 | 70/88 | 77/96 | 2350×900 ×1350 | 1500 |
MTP-GD138 | D1146T | 100/125 | 110/138 | 2400×900 ×1300 | 1600 |
MTP-GD186 | P086TI-1 | 135/169 | 149/186 | 2600×950 ×1450 | 1750 |
MTP-GD220 | P086TI | 160/200 | 176/220 | 2600×950 ×1450 | 1825 |
MTP-GD303 | P126TI | 220/275 | 242/303 | 3000×1000 ×1650 | 2300 |
MTP-GD344 | P126TI-II | 250/313 | 275/344 | 3000×1000 ×1650 | 2300 |
MTP-GD414 | P158LE-1 | 300/375 | 330/414 | 3100×1400 ×1700 | 2500 |
MTP-GD440 | P158LE | 320/400 | 352/440 | 3100×1400 ×1800 | 2800 |
MTP-GD495-1 | P158LE-S | 360/450 | 396/495 | 3300×1400 ×1800 | 3000 |
MTP-GD495-2 | P158FE | 360/450 | 396/495 | 3300×1400 ×1800 | 3000 |
MTP-GD550-1 | P180LE | 400/500 | 440/550 | 3200×1400 ×1800 | 3200 |
MTP-GD550-2 | P180LE-S | 400/500 | 440/550 | 3200×1400 ×1800 | 3200 |
MTP-GD550-3 | P180FE | 400/500 | 440/550 | 3200×1400 ×1800 | 3200 |
MTP-GD633 | P222LE-1 | 460/575 | 506/633 | 3300×1400 ×1900 | 3600 |
MTP-GD660 | P222LE | 480/600 | 528/660 | 3400×1400 ×1900 | 3700 |
MTP-GD688-1 | P222LE | 500/625 | 550/688 | 3400×1400 ×1900 | 3700 |
MTP-GD688-2 | P222LE-S | 500/625 | 550/688 | 3400×1400 ×1900 | 3800 |
MTP-GD715-1 | P222LE-S | 520/650 | 572/715 | 3600×1400 ×1900 | 4000 |
MTP-GD715-2 | P222FE | 520/650 | 572/715 | 3600×1400 ×1900 | 4000 |
MTP-GD825 | P222LE-II | 600/750 | 660/825 | 3600×1400 ×1900 | 4000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.